Chambre Hansi (2 personas) 
| Octubre 2025 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre 2025 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Diciembre 2025 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Abril 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junio 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Julio 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Septiembre 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Calendario actualizado 30 octubre 2025
 Disponible
 No disponible
Chambre Bartholdi (2 personas) 
| Octubre 2025 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre 2025 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Diciembre 2025 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Abril 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junio 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Julio 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Septiembre 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | S? | Do | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Calendario actualizado 30 octubre 2025
 Disponible
 No disponible
• Depósito : 30%
• Llegada : 17h00 - 19h00
• Salida : 11h00
Reservations from 2 nights minimum.
Additional package for 2 separate beds: 1 X 10€
Child in the same room as the parents:
- Baby up to 3 years old: 15 € / day
- Child: 3 to 10 years old: 40 € / 1st night; 30 € / next night
- Child over 10 years old /18 years old : 40 € / night
Additional package for 2 separate beds: 1 X 10€
Child in the same room as the parents:
- Baby up to 3 years old: 15 € / day
- Child: 3 to 10 years old: 40 € / 1st night; 30 € / next night
- Child over 10 years old /18 years old : 40 € / night
Métodos de pago



 
 










